- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
160000万人民币 | 2016-12-02 | 存续 |
工商注册号 | 440300602649923 | 组织机构代码 | MA5DQ45R-3 | |
统一信用代码 | 91440300MA5DQ45R38 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5DQ45R38 | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2016-12-02至2028-12-01 | 核准日期 | 2024-04-07 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Nanshan Hongtai Equity Investment Fund Partnership(Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);对未上市企业进行股权投资;股权投资;投资咨询等。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
|