- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400100万人民币 | 2017-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 652700075001305 | 组织机构代码 | MA77N6RA-1 | |
| 统一信用代码 | 91652702MA77N6RA1U | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91652702MA77N6RA1U | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2017-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 1429-48-16 | |
| 登记机关 | 阿拉山口市市场监督管理局 | 英文名称 | Alashankou Hongtai Equity Investment Limited Partnership Enterprise | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||